Kondicioner TCL BreezeIN Series TAC-18CHSD/TPH11IT – 18000 BTU, Inverter, WiFi
Kondicioneri TCL BreezeIN Series TAC-18CHSD/TPH11IT është një pajisje e fuqishme dhe inteligjente për kontrollin e klimës gjatë gjithë vitit. Me teknologjinë Reverse Cycle, kapacitet të lartë 5.2 kW në ftohje dhe ngrohje, motor Smart Inverter, filtrimin e ajrit dhe lidhjen e avancuar WiFi, ky model siguron komoditet maksimal, ajër të pastër dhe efikasitet të jashtëzakonshëm energjie.
Falë funksioneve si Gentle Breeze, Smart Airflow, Auto-Clean, Eco Mode, Turbo, I Feel, dhe kontrolli përmes Google Assistant, Alexa & TCL Home App, kjo pajisje ofron një eksperiencë premium dhe të personalizuar për çdo ambient.
Avantazhet Kryesore
-
5.2 kW ftohje / 5.2 kW ngrohje – kapacitet i lartë për ambiente të mëdha
-
Smart Inverter – performancë stabile, efikasitet i lartë
-
Gentle Breeze Mode – shpërndarje e butë natyrale e ajrit
-
Smart Airflow & Air Purification
-
Funksione inteligjente: I Feel, Sleep Mode, Eco Mode, Turbo
-
Auto-Clean & Clean Reminder
-
Punon me Google Assistant, Alexa & TCL Home App
-
24h Timer, LED Display, 5 shpejtësi ventilimi
-
Gaz ekologjik R32
Specifikime – TCL BreezeIN TAC-18CHSD/TPH11IT
Karakteristika të Përgjithshme
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Marka / Modeli | TCL BreezeIN TAC-18CHSD/TPH11IT |
| Lloji | Kondicioner Split – Reverse Cycle |
| Teknologjia | Smart Inverter |
| Kapacitet ftohjeje | 5.2 kW (1.2–6.0) |
| Kapacitet ngrohjeje | 5.2 kW (1.2–6.0) |
| Funksione inteligjente | I Feel, Gentle Breeze, Smart Airflow |
| Funksione shtesë | Auto Clean, Clean Reminder, Eco Mode, Sleep Mode, Turbo |
| Pastrim ajri | Po |
| Shpejtësitë e ventilatorit | 5 |
| WiFi | Po |
| Kontrolli Smart | Google Assistant, Alexa, TCL Home App |
| Ekran LED | Po (On/Off) |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Konsum në ftohje | 1.4 kW |
| Konsum në ngrohje | 1.2 kW |
| Heqja e lagështisë | 2 L/orë |
| Qarkullimi i ajrit – ftohje | 347 L/s |
| Qarkullimi i ajrit – ngrohje | 347 L/s |
| AEER | 3.67 |
| ACOP | 4.27 |
| Zhurma – njësi e brendshme | 50 dB |
| Zhurma – njësi e jashtme | 63 dB |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Jashtë – ftohje | -15°C deri +52°C |
| Brenda – ftohje | 16°C – 31°C |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Yje energjie – Ftohje (Hot & Humid) | 4 |
| Yje energjie – Ftohje (Mixed) | 3.5 |
| Yje energjie – Ftohje (Cold) | 3.5 |
| Yje energjie – Ngrohje (Hot & Humid) | 3 |
| Yje energjie – Ngrohje (Mixed) | 2.5 |
| Yje energjie – Ngrohje (Cold) | 2 |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Furnizimi | 220–240V ~ 50Hz |
| Rryma nominale – ftohje | 6.4 A |
| Rryma nominale – ngrohje | 5.4 A |
| Rryma maksimale | 12 A / 11.5 A |
| Fuqia maksimale (ftohje/ngrohje) | 2750 W / 2650 W |
| Standby Power | 5 W |
| Ndërprerësi | 20 A |
| Kompresori | Inverter |
| Refrigeranti | R32 / 960 g |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Përmasat | 1097 × 222 × 332 mm |
| Pesha neto | 13.5 kg |
| Përmasat e paketimit | 1165 × 295 × 405 mm |
| Pesha bruto me paketim | 16.5 kg |
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Përmasat | 853 × 349 × 602 mm |
| Pesha neto | 34 kg |
| Përmasat e paketimit | 890 × 385 × 628 mm |
| Pesha bruto (pa tuba) | 37 kg |
- ac-free-installation
Nuk u gjet asnjë koment
