BOLIER TESY 80 LITRA VERTIKAL BILIGHT CLOUD
Bolieri elektrik Tesy BiLight Cloud 80L vertikal ofron efikasitet të lartë, kontroll inteligjent dhe komoditet maksimal për përdorim familjar. Falë lidhjes Wi-Fi dhe aplikacionit MyTESY, ju mund ta kontrolloni dhe monitoroni pajisjen nga kudo, duke optimizuar konsumin e energjisë dhe duke përshtatur funksionimin sipas rutinës suaj ditore.
Modaliteti ECO SMART mëson zakonet tuaja dhe siguron ujë të ngrohtë vetëm kur nevojitet, duke kursyer deri në 18% energji në javë. Programuesi javor, Vacation Mode, si dhe sistemi Automatic Anti-Legionella garantojnë siguri, higjienë dhe përdorim të qëndrueshëm. Ekrani modern LCD me ngjyra ofron kontroll të lehtë dhe pamje të qartë të të gjitha funksioneve.
Specifikat Teknike
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Marka | Tesy |
| Modeli | BiLight Cloud 80 |
| Kategoria | Bolier elektrik |
| Instalimi | Vertikal |
| Kapaciteti real | 82 L |
| Profili i ngarkesës | M |
| Fuqia | 2000 W |
| Klasa e energjisë | B |
| Konsumi vjetor i energjisë | 1303 kWh |
| Koha e ngrohjes (15–60°C) | 2:08 h |
| Kontroll përmes internetit | Po (Wi-Fi, MyTESY App) |
| Modalitete | ECO Smart, Programues javor, Vacation Mode |
| Siguria | Anti-Legionella automatike |
| Temperatura standarde | 70 °C |
| V40 | 141 L |
| MAX40 | 157 L |
| Përmasat (L × G × Th) | 85.5 × 44 × 45.5 cm |
| Diametri | 440 mm |
| Përdorimi | Banjo |
| SAP Code | 306344 |
- wh-april-2026
- main-april-2026
Nuk u gjet asnjë koment
